Niacin/ja: Difference between revisions

Niacin/ja
Created page with "==食事に関する推奨事項== {{Anchor|Dietary recommendations}}"
Created page with "{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 2em;" |+ 食事に関する推奨事項 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px" |- |+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | オーストラリアとニュージーランド |- ! scope="col" style="width:8em" | Age group ! scope="col" style="width:8em" | RDI for niacin (mg NE/day) ! scope="col" style="width:8em"..."
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 228: Line 228:
{{Anchor|Dietary recommendations}}
{{Anchor|Dietary recommendations}}


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 2em;"
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 2em;"
|+ Dietary recommendations
|+ 食事に関する推奨事項
|
|
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
|-
|-
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | Australia and New Zealand
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | オーストラリアとニュージーランド
|-
|-
! scope="col" style="width:8em" | Age group
! scope="col" style="width:8em" | Age group
! scope="col" style="width:8em" | RDI for niacin (mg NE/day)
! scope="col" style="width:8em" | RDI for niacin (mg NE/day)
! scope="col" style="width:8em" | Upper level of intake
! scope="col" style="width:8em" | 摂取量の上限レベル
|-
|-
| Infants 0–6 months || 2&nbsp;mg/d preformed niacin* || rowspan="2"| ND
| Infants 0–6 months || 2&nbsp;mg/d プリフォームド・ナイアシン* || rowspan="2"| ND
|-
|-
| Infants 7–12 months || 4&nbsp;mg/d NE*
| Infants 7–12 months || 4&nbsp;mg/d NE*
Line 254: Line 254:
| 19+ || – || 35
| 19+ || – || 35
|-
|-
| Females 14+ || 14 || rowspan=2 | –
| 女性 14+ || 14 || rowspan=2 | –
|-
|-
| Males 14+ || 16
| 男性 14+ || 16
|-
|-
| Pregnant females 14–50 || 18 || –
| 妊娠中の女性 14–50 || 18 || –
|-
|-
| Pregnant females 14–18 || – || 30
| 妊娠中の女性 14–18 || – || 30
|-
|-
| Pregnant females 19–50 || – || 35
| 妊娠中の女性 19–50 || – || 35
|-
|-
| Lactating females 14–50 || 17 || –
| 授乳中の女性 14–50 || 17 || –
|-
|-
| Lactating females 14–18 || – || 30
| 授乳中の女性 14–18 || – || 30
|-
|-
| Lactating females 19–50 || – || 35
| 授乳中の女性 19–50 || – || 35
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center;" | * Adequate Intake for infants
| colspan="3" style="text-align: center;" | * 乳児の適切な摂取量
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
|-
|-
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | Canada
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | カナダ
|-
|-
! scope="col" style="width:8em" | Age group (years)
! scope="col" style="width:8em" | 年齢層 (years)
! scope="col" style="width:8em" | RDA of niacin (mg NE/d)
! scope="col" style="width:8em" | ナイアシンのRDA (mg NE/d)
! scope="col" style="width:8em" | Tolerable upper intake level
! scope="col" style="width:8em" | 許容上限摂取量
|-
|-
| 0–6 months || 2&nbsp;mg/d preformed niacin* || rowspan=2| ND
| 0–6ヶ月 || 2&nbsp;mg/d プリフォームド・ナイアシン* || rowspan=2| ND
|-
|-
| 7–12 months || 4&nbsp;mg/d NE*
| 7–12ヶ月 || 4&nbsp;mg/d NE*
|-
|-
| 1–3 || 6 || 10
| 1–3 || 6 || 10
Line 291: Line 291:
| 9–13 || 12 || 20
| 9–13 || 12 || 20
|-
|-
| Females 14–18 || 14 || rowspan=2| 30
| 女性 14–18 || 14 || rowspan=2| 30
|-
|-
| Males 14–18 || 16
| 男性 14–18 || 16
|-
|-
| Females 19+ || 14 || rowspan=2| 35
| 女性 19+ || 14 || rowspan=2| 35
|-
|-
| Males 19+ || 16
| 男性 19+ || 16
|-
|-
| Pregnant females <18 || 18 || 30
| 妊娠中の女性 <18 || 18 || 30
|-
|-
| Pregnant females 18–50 || 18 || 35
| 妊娠中の女性 18–50 || 18 || 35
|-
|-
| Lactating females <18 || 17 || 30
| 授乳中の女性 <18 || 17 || 30
|-
|-
| Lactating females 18–50 || 17 || 35
| 授乳中の女性 18–50 || 17 || 35
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
|-
|-
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | European Food Safety Authority
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | 欧州食品安全機関
|-
|-
! scope="col" width=8em | Gender
! scope="col" width=8em | Gender
! colspan=2 width=16em | Adequate Intake (mg NE/MJ)
! colspan=2 width=16em | 十分な摂取量 (mg NE/MJ)
|-
|-
| Females || colspan=2 width="8em"| 1.3
| 女性 || colspan=2 width="8em"| 1.3
|-
|-
| Males || colspan=2 width="8em"| 1.6
| 男性 || colspan=2 width="8em"| 1.6
|-
|-
! scope="col" style="width:8em" | Age (years)
! scope="col" style="width:8em" | 年齢 ()
! scope="col" style="width:8em" | Tolerable upper limit of Nicotinic acid (mg/day)
! scope="col" style="width:8em" | ニコチン酸の許容上限値 (mg/day)
! scope="col" style="width:8em" | Tolerable upper limit of Nicotinamide (mg/day)
! scope="col" style="width:8em" | ニコチンアミドの耐容上限量 (mg/day)
|-
|-
| 1–3 || 2 || 150
| 1–3 || 2 || 150
Line 336: Line 336:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 80%; text-align: center; width:406px"
|-
|-
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | United States
|+ style="background: blue; color: white; font-size: 110%; text-align: center;" | アメリカ
|-
|-
! scope="col" style="width:8em" | Age group
! scope="col" style="width:8em" | 年齢層
! scope="col" style="width:8em" | RDA for niacin (mg NE/day)
! scope="col" style="width:8em" | ナイアシンのRDA (mg NE/day)
! scope="col" style="width:8em" | Tolerable upper intake level
! scope="col" style="width:8em" | 許容上限摂取量
|-
|-
| Infants 0–6 months || 2* || rowspan="2"| ND**
| 幼児 0–6ヶ月 || 2* || rowspan="2"| ND**
|-
|-
| Infants 6–12 months || 4*
| 幼児 6–12ヶ月 || 4*
|-
|-
| 1–3 || 6 || 10
| 1–3 || 6 || 10
Line 352: Line 352:
| 9–13 || 12 || 20
| 9–13 || 12 || 20
|-
|-
| Females 14–18 || 14 || 30
| 女性 14–18 || 14 || 30
|-
|-
| Males 14–18 || 16 || 30
| 男性 14–18 || 16 || 30
|-
|-
| Females 19+ || 14 || 35
| 女性 19+ || 14 || 35
|-
|-
| Males 19+ || 16 || 35
| 男性 19+ || 16 || 35
|-
|-
| Pregnant females 14–18 || 18 || 30
| 妊娠中の女性 14–18 || 18 || 30
|-
|-
| Pregnant females 19–50 || 18 || 35
| 妊娠中の女性 19–50 || 18 || 35
|-
|-
| Lactating females 14–18 || 17 || 30
| 授乳中の女性 14–18 || 17 || 30
|-
|-
| Lactating females 19–50 || 17 || 35
| 授乳中の女性 19–50 || 17 || 35
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center;" | * Adequate intake for infants, as an RDA has yet to be established<br />** Not possible to establish; source of intake should be formula and food only
| colspan="3" style="text-align: center;" | * RDAはまだ確立されていないため、乳幼児にとって十分な摂取量である。<br />** 摂取源は粉ミルクと食事のみであるべきである。
|-
|-
|}
|}
|}
|}
The U.S. Institute of Medicine (renamed [[National Academy of Medicine]] in 2015) updated Estimated Average Requirements (EARs) and Recommended Dietary Allowances (RDAs) for niacin in 1998, also [[Tolerable upper intake levels]] (ULs). In lieu of an RDA, Adequate Intakes (AIs) are identified for populations for which there is not sufficient evidence to identify a dietary intake level that is sufficient to meet the nutrient requirements of most people. (see table).
米国医学研究所(2015年に[[:en:National Academy of Medicine|米国医学アカデミー]]に改称)は、1998年にナイアシンの推定平均必要量(EAR)と推奨食事許容量(RDA)を更新し、[[:en:Tolerable upper intake level|耐容上限摂取量レベル]](UL)も更新した。RDAの代わりに、ほとんどの人の栄養所要量を満たすのに十分な食事摂取レベルを特定する十分な証拠がない集団について、十分摂取量(AAI)が特定される。(表参照)。
</div>
</div>