Indian cuisine/ja: Difference between revisions

Indian cuisine/ja
Created page with "====ビール==== {{Main|Beer in India|インドのビール}} thumb|スルフィから作られたバスタービール インドのほとんどのビールは、ラガー(アルコール度数4.8パーセント)またはストロングラガー(8.9パーセント)である。インドのビール産業は、過去10年間で年間10〜17パーセントの安定した成長を遂げている。2008〜2009..."
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 1,201: Line 1,201:
</div>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="Alcoholic_beverages"></span>
===Alcoholic beverages===
===アルコール飲料===
</div>


====ビール====
====ビール====
{{Main|Beer in India|インドのビール}}
{{Main/ja|Beer in India/ja|インドのビール}}
[[File:Bastar Beer.jpg|thumb|スルフィから作られたバスタービール]]
[[File:Bastar Beer.jpg|thumb|スルフィから作られたバスタービール]]
インドのほとんどの[[beer|ビール]]は、ラガー(アルコール度数4.8[[Alcohol by volume|パーセント]])またはストロングラガー(8.9パーセント)である。インドのビール産業は、過去10年間で年間10〜17パーセントの安定した成長を遂げている。2008〜2009会計年度の生産量は1億7000万ケースを超えた。人口の平均年齢が低下し、所得水準が上昇するにつれて、国内でのビールの人気は高まり続けている。
インドのほとんどの[[beer/ja|ビール]]は、ラガー(アルコール度数4.8[[:en:Alcohol by volume|パーセント]])またはストロングラガー(8.9パーセント)である。インドのビール産業は、過去10年間で年間10〜17パーセントの安定した成長を遂げている。2008〜2009会計年度の生産量は1億7000万ケースを超えた。人口の平均年齢が低下し、所得水準が上昇するにつれて、国内でのビールの人気は高まり続けている。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
====その他====
====Others====
[[File:Chhyang or Chhaang - Fermented rice drink! (8902831091).jpg|thumb|米から醸造されたネパールの''chhaang''|255x255px]]
[[File:Chhyang or Chhaang - Fermented rice drink! (8902831091).jpg|thumb|Nepalese ''chhaang'' brewed from rice|255x255px]]
</div>