Translations:Obesity/1/ja: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{Infobox medical condition (new) | name = 肥満 | image = Obesity-waist circumference.svg | alt = 最適サイズの人(左)、太りすぎの人(中央)、肥満の人(右)の輪郭を描いた3つのシルエット。 | caption = 最適、過体重、肥満を表すシルエットとウエスト周囲径の値 | field = 内分泌学 | symptoms = Increased fa..." |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:22, 5 March 2024
肥満 | |
---|---|
![]() | |
最適、過体重、肥満を表すシルエットとウエスト周囲径の値 | |
Specialty | 内分泌学 |
Symptoms | Increased fat |
Complications | Cardiovascular disease/ja, type 2 diabetes/ja, obstructive sleep apnea/ja, ある種のcancer/ja, osteoarthritis/ja, うつ病 |
Causes | エネルギー密度の高い食品の過剰摂取、座りがちな仕事とライフスタイル、運動不足、交通手段の変化、都市化、支援政策の欠如、健康的な食事へのアクセス不足、遺伝 |
Diagnostic method | BMI > 30 kg/m2 |
Prevention | 社会の変化、食品業界の変化、健康的なライフスタイルへのアクセス、個人の選択 |
Treatment | 食事療法、運動療法、薬物療法、手術 |
Prognosis | 平均寿命が短くなる |
Frequency | 10億人以上 / 12.5% (2022) |
Deaths | 年間2.8百万人 |
aシリーズの一部である。 |
体重 |
---|