Chronic kidney disease/ja: Difference between revisions

Chronic kidney disease/ja
Created page with "===追加の画像診断=== 追加検査には核医学検査が含まれる。MAG3スキャンで血流を確認し、2つの腎臓の機能の違いを確認する。ジメルカプトコハク酸(DMSA)スキャンも腎臓の画像診断に使用される;MAG3およびDMSAの両方が放射性元素テクネチウム-99キレート化されて使用..."
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Created page with "===Stages=== {| class=wikitable style="float:right; margin-left:5px" |- ! colspan = "7" | 慢性腎臓病 (CKD) ステージ - CKD G1-5 A1-3 <br />glomerular filtration rate/ja (GFR) と albumin/creatinine ratio/ja (ACR) |- ! colspan="4" rowspan="5" style="border: none; background: none;"|none|link=|20px |- ! colspan="3"| ACR |- | A1 || A2 || A3 |- | 正常~軽度増加 || 中程度の増加 || 著しく増加 |- | <30 || 30–300 || >300..."
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 91: Line 91:
追加検査には[[nuclear medicine/ja|核医学検査]]が含まれる。[[MAG3 scan/ja|MAG3スキャン]]で血流を確認し、2つの腎臓の機能の違いを確認する。[[Dimercaptosuccinic acid/ja|ジメルカプトコハク酸]](DMSA)スキャンも腎臓の画像診断に使用される;MAG3およびDMSAの両方が放射性元素[[technetium-99/ja|テクネチウム-99]]で[[chelation/ja|キレート化]]されて使用される。
追加検査には[[nuclear medicine/ja|核医学検査]]が含まれる。[[MAG3 scan/ja|MAG3スキャン]]で血流を確認し、2つの腎臓の機能の違いを確認する。[[Dimercaptosuccinic acid/ja|ジメルカプトコハク酸]](DMSA)スキャンも腎臓の画像診断に使用される;MAG3およびDMSAの両方が放射性元素[[technetium-99/ja|テクネチウム-99]]で[[chelation/ja|キレート化]]されて使用される。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
===Stages===
===Stages===
{| class=wikitable style="float:right; margin-left:5px"
{| class=wikitable style="float:right; margin-left:5px"
|-
|-
! colspan = "7" | Chronic kidney disease (CKD) staging - CKD G1-5 A1-3 <br />[[glomerular filtration rate]] (GFR) and [[albumin/creatinine ratio]] (ACR)
! colspan = "7" | 慢性腎臓病 (CKD) ステージ - CKD G1-5 A1-3 <br />[[glomerular filtration rate/ja]] (GFR) [[albumin/creatinine ratio/ja]] (ACR)
|-
|-
! colspan="4" rowspan="5" style="border: none; background: none;"|[[File:Pfeil SO.svg|none|link=|20px]]
! colspan="4" rowspan="5" style="border: none; background: none;"|[[File:Pfeil SO.svg|none|link=|20px]]
Line 103: Line 102:
| A1 || A2 || A3
| A1 || A2 || A3
|-
|-
| Normal to mildly increased || Moderately increased || Severely increased
| 正常~軽度増加 || 中程度の増加 || 著しく増加
|-
|-
| <30 || 30–300 || >300
| <30 || 30–300 || >300
Line 109: Line 108:
! rowspan = "7" | G <br /> F <br /> R
! rowspan = "7" | G <br /> F <br /> R
|-
|-
| G1 || Normal || ≥ 90 || 1 if kidney damage present || 1 || 2
| G1 || 正常 || ≥ 90 || 腎臓に障害がある場合 1 || 1 || 2
|-
|-
| G2 || Mildly decreased || 60–89 || 1 if kidney damage present || 1 || 2
| G2 || 軽度減少 || 60–89 || 腎臓に障害がある場合 1 || 1 || 2
|-
|-
| G3a || Mildly to moderately decreased || 45–59 || 1 || 2 || 3
| G3a || 軽度から中等度の減少 || 45–59 || 1 || 2 || 3
|-
|-
| G3b || Moderately to severely decreased || 30–44 || 2 || 3 || 3
| G3b || 中等度から重度の減少 || 30–44 || 2 || 3 || 3
|-
|-
| G4 || Severely decreased || 15–29 || 3 || 4+ || 4+
| G4 || 著しく減少 || 15–29 || 3 || 4+ || 4+
|-
|-
| G5 || Kidney failure || <15 || 4+ || 4+ || 4+
| G5 || 腎不全 || <15 || 4+ || 4+ || 4+
|-
|-
| colspan = "7" |  Numbers 1–4 indicates risk of progression as well as frequency of monitoring (number of times a year). <br />  Kidney Disease Improving Global Outcomes - KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease
| colspan = "7" |  1~4の数字は、進行のリスクとモニタリングの頻度(年何回)を示す。 <br />  腎臓病 世界的転帰の改善 - 慢性腎臓病の評価と管理に関するKDIGO 2012診療ガイドライン
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">