Translations:Ginger/45/ja: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "==栄養{{Anchor|Nutrition}}== {{Infobox nutritional value/ja | name = ショウガの根(生) | image = Ginger cross section.jpg | caption = ショウガの根の断面 | kJ=333 | water=79 g | protein=1.82 g | fat=0.75 g | carbs=17.77 g | fiber=2 g | sugars=1.7 g | calcium_mg=16 | iron_mg=0.6 | magnesium_mg=43 | phosphorus_mg=34 | potassium_mg=415 | sodium_mg=13 | zinc_mg=0.34 | manganese_mg=0.229 | vitC_mg=5 | thiamin_mg=0.025 | riboflavin_mg=0.034 | niacin_mg=0.75 | p..." |
(No difference)
|
Latest revision as of 20:12, 8 June 2025
栄養
![]() ショウガの根の断面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 g (3.5 oz)あたりの栄養価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 333 kJ (80 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.77 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂糖 | 1.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物繊維 | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.82 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分 | 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 79 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†割合は、カリウムを除き、成人に対する米国 推奨値を使用して推定された。カリウムは、全米科学・工学・医学アカデミーの専門家による推奨に基づき推定された。 |