Translations:Beef/51/ja
栄養成分
100 g (3.5 oz)あたりの栄養価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1,047 kJ (250 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澱粉 | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物繊維 | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飽和 | 5.887 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一価不飽和 | 6.662 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多価不飽和 | 0.485 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の成分 | 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 58 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†割合は、カリウムを除き、成人に対する米国 推奨値を使用して推定された。カリウムは、全米科学・工学・医学アカデミーの専門家による推奨に基づき推定された。 |
牛肉は完全タンパク質の供給源であり、ナイアシン、ビタミンB12、鉄、亜鉛の豊富な供給源(1日の推奨摂取量の20%以上)であるが、飽和脂肪も多く含む。赤肉はカルニチンの最も重要な食物源であり、他の肉(豚肉、魚、子牛肉、ラム肉など)と同様にクレアチンの供給源である。クレアチンは調理中にクレアチニンに変換される。