Translations:Tamarind/20/ja
用途
| 100 g (3.5 oz)あたりの栄養価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 1,000 kJ (240 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂糖 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維 | 5.1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飽和 | 0.272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一価不飽和 | 0.181 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多価不飽和 | 0.059 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリプロファン | 0.018 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リシン | 0.139 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチオニン | 0.014 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の成分 | 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 31.40 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †割合は、カリウムを除き、成人に対する米国 推奨値を使用して推定された。カリウムは、全米科学・工学・医学アカデミーの専門家による推奨に基づき推定された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマリンドの木のほとんどの部分(木材、樹皮、花、葉、果肉、種子を含む)は、様々な商業的、料理的、薬用目的で使用されている。タマリンドの木は、日陰を作る木や観賞用樹木(高速道路沿いや公園でよく見られる)として利用されている。