Translations:Collagen/16/ja: Difference between revisions

From Azupedia
Jump to navigation Jump to search
Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! アミノ酸 !! 哺乳類の皮膚に多い<br>(残留物/1000) !! 魚類の皮膚に多い<br>(残留物/1000) |- | Glycine/ja || 329 || 339 |- | Proline/ja || 126 || 108 |- | Alanine/ja || 109 || 114 |- | Hydroxyproline/ja || 95 || 67 |- | Glutamic acid/ja || 74 || 76 |- | Arginine/ja || 49 || 52 |- | Aspartic acid/ja || 47 || 47 |- | Serine/ja || 36 || 46 |- | [[Lysine/ja]..."
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! アミノ酸 !! 哺乳類の皮膚に多い<br>([[Residue (biochemistry)/ja|残留物]]/1000) !! 魚類の皮膚に多い<br>(残留物/1000)
! アミノ酸 !! 哺乳類の皮膚に多い<br>([[Residue (biochemistry)/ja|残基]]/1000) !! 魚類の皮膚に多い<br>(残基/1000)
|-
|-
| [[Glycine/ja]] || 329 || 339
| [[Glycine/ja]] || 329 || 339

Latest revision as of 09:39, 23 April 2024

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Collagen)
{| class="wikitable sortable"
|-
! Amino acid !! Abundance in mammal skin<br>([[Residue (biochemistry)|residues]]/1000) !! Abundance in fish skin<br>(residues/1000)
|-
| [[Glycine]] || 329 || 339
|-
| [[Proline]] || 126 || 108
|-
| [[Alanine]] || 109 || 114
|-
| [[Hydroxyproline]] || 95 || 67
|-
| [[Glutamic acid]] || 74 || 76
|-
| [[Arginine]] || 49 || 52
|-
| [[Aspartic acid]] || 47 || 47
|-
| [[Serine]] || 36 || 46
|-
| [[Lysine]] || 29 || 26
|-
| [[Leucine]] || 24 || 23
|-
| [[Valine]] || 22 || 21
|-
| [[Threonine]] || 19 || 26
|-
| [[Phenylalanine]] || 13 || 14
|-
| [[Isoleucine]] || 11 || 11
|-
| [[Hydroxylysine]] || 6 || 8
|-
| [[Methionine]] || 6 || 13
|-
| [[Histidine]] || 5 || 7
|-
| [[Tyrosine]] || 3 || 3
|-
| [[Cysteine]] || 1 || 1
|-
| [[Tryptophan]] || 0 || 0
|}
アミノ酸 哺乳類の皮膚に多い
(残基/1000)
魚類の皮膚に多い
(残基/1000)
Glycine/ja 329 339
Proline/ja 126 108
Alanine/ja 109 114
Hydroxyproline/ja 95 67
Glutamic acid/ja 74 76
Arginine/ja 49 52
Aspartic acid/ja 47 47
Serine/ja 36 46
Lysine/ja 29 26
Leucine/ja 24 23
Valine/ja 22 21
Threonine/ja 19 26
Phenylalanine/ja 13 14
Isoleucine/ja 11 11
Hydroxylysine/ja 6 8
Methionine/ja 6 13
Histidine/ja 5 7
Tyrosine/ja 3 3
Cysteine/ja 1 1
Tryptophan/ja 0 0