Translations:Spice/31/ja

From Azupedia
Revision as of 08:20, 7 July 2023 by Fire (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

生産

インドゴアのスパイスとハーブショップ
スパイス生産国トップ
(単位:トン)
ランク 2010 2011
1 インド 1,474,900 1,525,000
2 バングラディシュ 128,517 139,775
3 トルコ 107,000 113,783
4 中国 90,000 95,890
5 パキスタン 53,647 53,620
6 イラン 18,028 21,307
7 ネパール 20,360 20,905
8 コロンビア 16,998 19,378
9 エチオピア 27,122 17,905
10 スリランカ 8,293 8,438
世界 1,995,523 2,063,472
Source: 国際連合食糧農業機関