Translations:Insulin (medication)/17/en
Principles

Amino Acid Sequence of Insulin Preparations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amino Acid Substitutions | |||||||
|
A-Chain Position |
B-Chain Position | |||||
Source Species |
A-8 | A-10 | A-21 | B-28 | B-29 | B-30 | B-31 B-32 |
Bovine | Ala | Val | Asn | Pro | Lys | Ala | N/A |
Porcine | Thr | Ile | Asn | Pro | Lys | Ala | N/A |
Human | Thr | Ile | Asn | Pro | Lys | Thr | N/A |
Aspart (Novolog) | Thr | Ile | Asn | Asp | Lys | Thr | N/A |
Lispro (Humalog) | Thr | Ile | Asn | Lys | Pro | Thr | N/A |
Glulisine (Apidra) | Thr | Ile | Asn | Pro | Glu | Thr | N/A |
Glargine (Lantus) | Thr | Ilc | Gly | Pro | Lys | Thr | Arg |
Detemir(Levemir) | Thr | Ile | Asn | Pro | Lys | N/A | Myristic acid |
Degludec(Tresiba) | Thr | Ile | Asn | Pro | Lys | N/A | Hexadecanedioic acid |
Ala=Alanine Val=Valine Asn=Asparagine Pro=Proline Lys=Lysine Thr=Threonine Ile=Isoleucine Glu=Glutamine Gly=Glycine
|