All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)==Epidemiology==
[[File:Hypertension World Map Men 2014.png|thumb|upright=1.5|Rates of hypertension in adult men in 2014]]
[[File:Hypertensive heart disease world map - DALY - WHO2004.svg|thumb|upright=1.5|[[Disability-adjusted life year]] for [[hypertensive heart disease]] per 100,000 inhabitants in 2004:
{{Col-begin}}
{{Col-break}}
{{legend|#b3b3b3|no data}}
{{legend|#ffff65|<110}}
{{legend|#fff200|110–220}}
{{legend|#ffdc00|220–330}}
{{legend|#ffc600|330–440}}
{{legend|#ffb000|440–550}}
{{legend|#ff9a00|550–660}}
{{Col-break}}
{{legend|#ff8400|660–770}}
{{legend|#ff6e00|770–880}}
{{legend|#ff5800|880–990}}
{{legend|#ff4200|990–1100}}
{{legend|#ff2c00|1100–1600}}
{{legend|#cb0000|>1600}}
{{col-end}}]]
 h Japanese (ja)==疫学==
{{Anchor|Epidemiology}}
[[File:Hypertension World Map Men 2014.png|thumb|upright=1.5|2014年の成人男性における高血圧の割合]]
[[File:Hypertensive heart disease world map - DALY - WHO2004.svg|thumb|upright=1.5|2004年の人口10万人当たりの[[hypertensive heart disease/ja|高血圧性心疾患]]による[[Disability-adjusted life year/ja|障害調整生存年]]である:
{{Col-begin}}
{{Col-break}}
{{legend|#b3b3b3|no data}}
{{legend|#ffff65|<110}}
{{legend|#fff200|110–220}}
{{legend|#ffdc00|220–330}}
{{legend|#ffc600|330–440}}
{{legend|#ffb000|440–550}}
{{legend|#ff9a00|550–660}}
{{Col-break}}
{{legend|#ff8400|660–770}}
{{legend|#ff6e00|770–880}}
{{legend|#ff5800|880–990}}
{{legend|#ff4200|990–1100}}
{{legend|#ff2c00|1100–1600}}
{{legend|#cb0000|>1600}}
{{col-end}}]]