All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){| class="wikitable"
|+ Examples of saturated fatty acids
|-
! Common name || Chemical structure || ''C'':''D''
|-
| [[Caprylic acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|6}}COOH || 8:0
|-
| [[Capric acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|8}}COOH || 10:0
|-
| [[Lauric acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|10}}COOH || 12:0
|-
| [[Myristic acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|12}}COOH || 14:0
|-
| [[Palmitic acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|14}}COOH || 16:0
|-
| [[Stearic acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|16}}COOH || 18:0
|-
| [[Arachidic acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|18}}COOH || 20:0
|-
| [[Behenic acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|20}}COOH || 22:0
|-
| [[Lignoceric acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|22}}COOH || 24:0
|-
| [[Cerotic acid]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|24}}COOH || 26:0
|}
 h Japanese (ja){| class="wikitable"
|+ 飽和脂肪酸の例
|-
! 一般名 || 化学構造 || ''C'':''D''
|-
| [[Caprylic acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|6}}COOH || 8:0
|-
| [[Capric acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|8}}COOH || 10:0
|-
| [[Lauric acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|10}}COOH || 12:0
|-
| [[Myristic acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|12}}COOH || 14:0
|-
| [[Palmitic acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|14}}COOH || 16:0
|-
| [[Stearic acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|16}}COOH || 18:0
|-
| [[Arachidic acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|18}}COOH || 20:0
|-
| [[Behenic acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|20}}COOH || 22:0
|-
| [[Lignoceric acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|22}}COOH || 24:0
|-
| [[Cerotic acid/ja]] || CH{{sub|3}}(CH{{sub|2}}){{sub|24}}COOH || 26:0
|}