Blood/ja: Difference between revisions

Blood/ja
Created page with "全血(血漿と細胞)は非ニュートン流体力学を示す。"
Created page with "====細胞==== {{Further/ja|Complete blood count/ja}}"
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 36: Line 36:
全血(血漿と細胞)は[[:en:non-Newtonian fluid|非ニュートン]][[Blood viscosity/ja|流体力学]]を示す。
全血(血漿と細胞)は[[:en:non-Newtonian fluid|非ニュートン]][[Blood viscosity/ja|流体力学]]を示す。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<gallery>
<gallery>
File:Krew Frakcjonowana.jpg|Human blood fractioned by centrifugation: Plasma (upper, yellow layer), buffy coat (middle, thin white layer) and erythrocyte layer (bottom, red layer) can be seen.
File:Krew Frakcjonowana.jpg|遠心分離により分画されたヒト血液: 血漿(上、黄色の層)、バフィーコート(中央、薄い白色の層)、赤血球層(下、赤色の層)が見える。
File:Blutkreislauf.png|Blood circulation: Red = oxygenated, blue = deoxygenated
File:Blutkreislauf.png|血液循環: 赤=酸素供給、青=酸素欠乏
File:Blausen 0425 Formed Elements.png|Illustration depicting formed elements of blood
File:Blausen 0425 Formed Elements.png|血液の構成要素を描いたイラスト
File:Blut-EDTA.jpg|Two tubes of [[EDTA]]-anticoagulated blood.<br /> Left tube: after standing, the RBCs have settled at the bottom of the tube.<br /> Right tube: Freshly drawn blood
File:Blut-EDTA.jpg|左のチューブ:静置後、赤血球はチューブの底に沈殿している。<br /> 右のチューブ: 採りたての血液
</gallery>
</gallery>
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
====細胞====
====Cells====
{{Further/ja|Complete blood count/ja}}
{{Further|Complete blood count}}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">