Translations:Vitamin D/55/ja

From Azupedia
Jump to navigation Jump to search

食事からの摂取

イギリス
年齢層 摂取量 (μg/day) 最大摂取量 (μg/day)
母乳で育てられた0~12ヵ月の乳児 8.5 – 10 25
粉ミルク乳児 (<500 mL/d) 10 25
子供 1 – 10 years 10 50
子供 >10 と大人 10 100
アメリカ
年齢層 RDA (IU/day) (μg/day)
幼児 0–6 ヶ月 400* 10
幼児 6–12 ヶ月 400* 10
1–70 才 600 15
大人 > 70 才 800 20
妊娠中/授乳中 600 15
年齢層 許容上限摂取量 (IU/day) (μg/day)
幼児 0–6 ヶ月 1,000 25
幼児 6–12 ヶ月 1,500 37.5
1–3 才 2,500 62.5
4–8 才 3,000 75
9+ 才 4,000 100
妊娠中/授乳中 4,000 100
カナダ
年齢層 RDA (IU) 許容上限摂取量 (IU)
幼児 0–6 ヶ月 400* 1,000
幼児 6–12 ヶ月 400* 1,500
子供 1–3 才 600 2,500
子供 4–8 才 600 3,000
子供と大人 9–70 才 600 4,000
大人 > 70 才 800 4,000
妊娠中/授乳中 600 4,000
オーストラリアとニュージーランド
年齢層 十分な摂取量 (μg) 摂取上限レベル (μg)
幼児 0–12 ヶ月 5* 25
子供 1–18 才 5* 80
大人 19–50 才 5* 80
大人 51–70 才 10* 80
大人 > 70 才 15* 80
欧州食品安全機関
年齢層 十分な摂取量 (μg) 許容上限値 (μg)
幼児 0–12 ヶ月 10 25
子供 1–10 才 15 50
子供 11–17 才 15 100
大人 15 100
妊娠中/授乳中 15 100
* 十分な摂取量、RDA/RDIはまだ確立されていない