Translations:Pork/11/ja

世界の豚肉消費量

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国 48,823 51,160 50,004 52,725 54,250 57,195 56,668 54,070
ヨーロッパ
オーストリア
ベルギー
ブルガリア
キプロス
チェコ共和国
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
ハンガリー
アイルランド
イタリア
ラトビア
リトアニア
ルクセンブルク
マルタ
オランダ
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スロバキア
スロベニア
スペイン
スウェーデン
イギリス
クロアチア
20,691 20,952 20,821 20,375 20,268 20,390 20,913 20,062
アメリカ合衆国 9,013 8,654 8,340 8,441 8,616 8,545 9,341 9,452
ロシア 2,719 2,835 2,971 3,145 3,090 3,024 3,016 3,160
ブラジル 2,423 2,577 2,644 2,670 2,771 2,845 2,893 2,811
日本 2,467 2,488 2,522 2,557 2,553 2,543 2,568 2,590
ベトナム 2,071 2,072 2,113 2,160 2,205 2,408 2,456 2,506
メキシコ 1,770 1,784 1,710 1,850 1,945 1,991 2,176 2,270
韓国 1,480 1,539 1,487 1,546 1,598 1,660 1,813 1,868
フィリピン 1,356 1,418 1,432 1,446 1,533 1,551 1,544 1,659
ウクライナ 713 776 806 953 1,006
台湾 925 901 919 906 892 875 930 897
カナダ 853 802 785 834 837
香港 486 467 558 547 537
オーストラリア 464 482 482 511 528
チリ 369 385 408 430 430
その他 3,615 3,756 3,932 4,022 4,183 6,869 6,587 6,656
合計 100,238 103,045 101,934 105,118 107,242 109,896 109,095 108,001
*単位:メートルトン(千)
出典:USDA報告書、2009年–2013年、2014年–2016年の数値