Translations:Blood/13/en
| Parameter | Value | Refs. |
|---|---|---|
| Hematocrit |
45 ± 7 (38–52%) for males |
|
| pH | 7.35–7.45 | |
| base excess | −3 to +3 | |
| PO2 | 10–13 kPa (80–100 mm Hg) | |
| PCO2 | 4.8–5.8 kPa (35–45 mm Hg) | |
| HCO3− | 21–27 mM | |
| Oxygen saturation |
Oxygenated: 98–99% |
| Parameter | Value | Refs. |
|---|---|---|
| Hematocrit |
45 ± 7 (38–52%) for males |
|
| pH | 7.35–7.45 | |
| base excess | −3 to +3 | |
| PO2 | 10–13 kPa (80–100 mm Hg) | |
| PCO2 | 4.8–5.8 kPa (35–45 mm Hg) | |
| HCO3− | 21–27 mM | |
| Oxygen saturation |
Oxygenated: 98–99% |