<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AZinc%2F55%2Fja</id>
	<title>Translations:Zinc/55/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AZinc%2F55%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Zinc/55/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-13T21:34:33Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Zinc/55/ja&amp;diff=141431&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;亜鉛は鉄、アルミニウム、銅に次いで4番目に多く使用されている金属で、年間生産量は約13&amp;nbsp;百万トンである。世界最大の亜鉛生産者は、オーストラリアのOZ MineralsとベルギーのUmicoreが合併したNyrstarである。世界の亜鉛の約70％は採掘によるもので、残りの30％は二次亜鉛のリサイ...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Zinc/55/ja&amp;diff=141431&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-20T10:41:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;亜鉛は&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Iron/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Iron/ja (page does not exist)&quot;&gt;鉄&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Aluminium/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Aluminium/ja (page does not exist)&quot;&gt;アルミニウム&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Copper/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Copper/ja (page does not exist)&quot;&gt;銅&lt;/a&gt;に次いで4番目に多く使用されている金属で、年間生産量は約13 百万トンである。世界最大の亜鉛生産者は、オーストラリアの&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/OZ_Minerals&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:OZ Minerals&quot;&gt;OZ Minerals&lt;/a&gt;とベルギーの&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Umicore&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Umicore&quot;&gt;Umicore&lt;/a&gt;が合併した&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Nyrstar&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Nyrstar&quot;&gt;Nyrstar&lt;/a&gt;である。世界の亜鉛の約70％は採掘によるもので、残りの30％は二次亜鉛のリサイ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;亜鉛は[[iron/ja|鉄]]、[[aluminium/ja|アルミニウム]]、[[copper/ja|銅]]に次いで4番目に多く使用されている金属で、年間生産量は約13&amp;amp;nbsp;百万トンである。世界最大の亜鉛生産者は、オーストラリアの[[:en:OZ Minerals|OZ Minerals]]とベルギーの[[:en:Umicore|Umicore]]が合併した[[:en:Nyrstar|Nyrstar]]である。世界の亜鉛の約70％は採掘によるもので、残りの30％は二次亜鉛のリサイクルによるものである。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>