<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AZinc%2F130%2Fja</id>
	<title>Translations:Zinc/130/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AZinc%2F130%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Zinc/130/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-18T10:23:23Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Zinc/130/ja&amp;diff=141567&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;懸念もあるが、欧米のベジタリアンやビーガンは、肉食の人たちよりも明らかな亜鉛不足に悩まされることはない。主な植物性亜鉛源としては、調理した乾燥豆類、海藻類、強化穀類、大豆食品、ナッツ類、エンドウ豆、種子類などがある。しかし、多くの全粒穀物や繊維に含まれるフィチン酸塩は亜鉛の吸収を妨げる可能性があり、わずか...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Zinc/130/ja&amp;diff=141567&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-20T12:12:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;懸念もあるが、欧米のベジタリアンやビーガンは、肉食の人たちよりも明らかな亜鉛不足に悩まされることはない。主な植物性亜鉛源としては、調理した乾燥豆類、海藻類、強化穀類、大豆食品、ナッツ類、エンドウ豆、種子類などがある。しかし、多くの全粒穀物や繊維に含まれる&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Phytates/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Phytates/ja (page does not exist)&quot;&gt;フィチン酸塩&lt;/a&gt;は亜鉛の吸収を妨げる可能性があり、わずか...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;懸念もあるが、欧米のベジタリアンやビーガンは、肉食の人たちよりも明らかな亜鉛不足に悩まされることはない。主な植物性亜鉛源としては、調理した乾燥豆類、海藻類、強化穀類、大豆食品、ナッツ類、エンドウ豆、種子類などがある。しかし、多くの全粒穀物や繊維に含まれる[[phytates/ja|フィチン酸塩]]は亜鉛の吸収を妨げる可能性があり、わずかな亜鉛の摂取が及ぼす影響はあまり理解されていない。亜鉛の[[chelation/ja|キレーター]][[phytic acid|phytate/ja|フィチン酸塩]]は種子や[[cereal/ja|穀類]][[bran/ja|ブラン]]に含まれるフィチン酸は、亜鉛の吸収不良を引き起こす可能性がある。一部のベジタリアンのようにフィチン酸塩を多く含む食事をしている場合には、米国のRDA（成人女性で8&amp;amp;nbsp;mg/日、成人男性で11&amp;amp;nbsp;mg/日）以上の摂取が必要であることを示唆する証拠もある。[[:en:European Food Safety Authority|欧州食品安全機関]]（EFSA）のガイドラインでは、食事のフィチン酸塩摂取量が多い場合、より高い亜鉛摂取量を推奨することで、これを補おうとしている。これらの考慮は、適切な亜鉛[[biomarker/ja|バイオマーカー]]が少ないこととのバランスをとる必要があり、最も広く使用されている指標である血漿亜鉛は[[sensitivity and specificity/ja|感度と特異度]]が低い。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>