<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtein_poisoning%2F9%2Fja</id>
	<title>Translations:Protein poisoning/9/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtein_poisoning%2F9%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Protein_poisoning/9/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T22:47:46Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Protein_poisoning/9/ja&amp;diff=120887&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;2006年のBilsboroughとMannによると、タンパク質の摂取は主に尿素サイクルによって制限されるが、必要なエネルギーの35％以上をタンパク質から摂取すると健康上の問題が生じる。彼らは、「体重80kgの人で1日176gのタンパク質に相当する」25％または2-2.5&amp;nbsp;g/kgの上限を提案したが、ヒトは理論的にはこれよりはるかに多量のタンパク質をエネ...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Protein_poisoning/9/ja&amp;diff=120887&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-25T10:07:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;2006年のBilsboroughとMannによると、タンパク質の摂取は主に&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Urea_cycle/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Urea cycle/ja (page does not exist)&quot;&gt;尿素サイクル&lt;/a&gt;によって制限されるが、必要なエネルギーの35％以上をタンパク質から摂取すると健康上の問題が生じる。彼らは、「体重80kgの人で1日176gのタンパク質に相当する」25％または2-2.5 g/kgの上限を提案したが、ヒトは理論的にはこれよりはるかに多量のタンパク質をエネ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2006年のBilsboroughとMannによると、タンパク質の摂取は主に[[urea cycle/ja|尿素サイクル]]によって制限されるが、必要なエネルギーの35％以上をタンパク質から摂取すると健康上の問題が生じる。彼らは、「体重80kgの人で1日176gのタンパク質に相当する」25％または2-2.5&amp;amp;nbsp;g/kgの上限を提案したが、ヒトは理論的にはこれよりはるかに多量のタンパク質をエネルギーとして利用できると述べている。北極圏の狩猟採集民の場合、その量は季節によって45％まで増加する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>