<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtein%2F74%2Fja</id>
	<title>Translations:Protein/74/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProtein%2F74%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Protein/74/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T23:45:41Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Protein/74/ja&amp;diff=120351&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;古典的な分子動力学にとどまらず、量子動力学手法を用いれば、量子力学的効果を正確に記述した上で、原子レベルの詳細なタンパク質のシミュレーションを行うことができる。例えば、多層多構成時間依存ハートリー（MCTDH）法や階層的運動方程式（HEOM）アプロー...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Protein/74/ja&amp;diff=120351&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-24T13:03:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;古典的な分子動力学にとどまらず、&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/quantum_dynamics&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:quantum dynamics&quot;&gt;量子動力学&lt;/a&gt;手法を用いれば、量子力学的効果を正確に記述した上で、原子レベルの詳細なタンパク質のシミュレーションを行うことができる。例えば、多層&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/multi-configuration_time-dependent_Hartree&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:multi-configuration time-dependent Hartree&quot;&gt;多構成時間依存ハートリー&lt;/a&gt;（MCTDH）法や&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/hierarchical_equations_of_motion&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:hierarchical equations of motion&quot;&gt;階層的運動方程式&lt;/a&gt;（HEOM）アプロー...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;古典的な分子動力学にとどまらず、[[:en:quantum dynamics|量子動力学]]手法を用いれば、量子力学的効果を正確に記述した上で、原子レベルの詳細なタンパク質のシミュレーションを行うことができる。例えば、多層[[:en:multi-configuration time-dependent Hartree|多構成時間依存ハートリー]]（MCTDH）法や[[:en:hierarchical equations of motion|階層的運動方程式]]（HEOM）アプローチなどがある、 &lt;br /&gt;
これらはそれぞれ植物のクリプトクロムとバクテリアの光捕集複合体に適用されている。&lt;br /&gt;
生物学的なスケールのシステムの両方の量子力学的および古典力学的なシミュレーションは非常に計算コストがかかるため、[[:en:Folding@home|Folding@home]]プロジェクトのような[[:en:distributed computing|分散コンピューティング]]イニシアティブが、[[:en:Graphics processing unit|GPU]]の並列処理や[[:en:Monte Carlo method|モンテカルロ]]技術の進展を活用して[[:en:molecular modeling|分子モデリング]]を容易にしている。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>