<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AObesity-associated_morbidity%2F35%2Fja</id>
	<title>Translations:Obesity-associated morbidity/35/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AObesity-associated_morbidity%2F35%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Obesity-associated_morbidity/35/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-28T11:34:38Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Obesity-associated_morbidity/35/ja&amp;diff=124052&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;==がん== {{Anchor|Cancer}} {{Main/ja|Obesity and cancer/ja}} 肝細胞癌1 多くのがんは、太り過ぎや肥満の人に発生頻度が高くなる。イギリスの研究によると、がんの約5％は体重過多が原因である。これらのがんには以下のようなものがある： * 乳がん * 卵巣がん * esophageal cancer/ja|食道...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Obesity-associated_morbidity/35/ja&amp;diff=124052&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-04T00:18:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;==がん== {{Anchor|Cancer}} {{Main/ja|Obesity and cancer/ja}} &lt;a href=&quot;/wiki/File:Hepatocellular_carcinoma_1.jpg&quot; title=&quot;File:Hepatocellular carcinoma 1.jpg&quot;&gt;thumb|left|肝細胞癌1&lt;/a&gt; 多くのがんは、太り過ぎや肥満の人に発生頻度が高くなる。イギリスの研究によると、がんの約5％は体重過多が原因である。これらの&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Cancers/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Cancers/ja (page does not exist)&quot;&gt;がん&lt;/a&gt;には以下のようなものがある： * &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Breast_cancer/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Breast cancer/ja (page does not exist)&quot;&gt;乳がん&lt;/a&gt; * &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Ovarian_cancer/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ovarian cancer/ja (page does not exist)&quot;&gt;卵巣がん&lt;/a&gt; * esophageal cancer/ja|食道...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==がん==&lt;br /&gt;
{{Anchor|Cancer}}&lt;br /&gt;
{{Main/ja|Obesity and cancer/ja}}&lt;br /&gt;
[[File:Hepatocellular carcinoma 1.jpg|thumb|left|肝細胞癌1]]&lt;br /&gt;
多くのがんは、太り過ぎや肥満の人に発生頻度が高くなる。イギリスの研究によると、がんの約5％は体重過多が原因である。これらの[[cancers/ja|がん]]には以下のようなものがある：&lt;br /&gt;
* [[breast cancer/ja|乳がん]]&lt;br /&gt;
* [[ovarian cancer/ja|卵巣がん]]&lt;br /&gt;
* [[esophageal cancer/ja|食道がん]]&lt;br /&gt;
* [[colorectal cancer/ja|大腸がん]]&lt;br /&gt;
* [[hepatocellular carcinoma/ja|肝細胞がん]]&lt;br /&gt;
* [[pancreatic cancer/ja|膵臓がん]]&lt;br /&gt;
* [[gallbladder cancer/ja|胆嚢がん]]&lt;br /&gt;
* [[stomach cancer/ja|胃がん]]&lt;br /&gt;
* [[endometrial cancer/ja|子宮内膜がん]]&lt;br /&gt;
* [[cervical cancer/ja|子宮頸がん]]&lt;br /&gt;
* [[prostate cancer/ja|前立腺がん]]&lt;br /&gt;
* [[renal cell carcinoma/ja|腎細胞がん]]&lt;br /&gt;
* [[non-Hodgkin&amp;#039;s lymphoma/ja|非ホジキンリンパ腫]]&lt;br /&gt;
* [[multiple myeloma/ja|多発性骨髄腫]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>