<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AInsulin_resistance%2F39%2Fja</id>
	<title>Translations:Insulin resistance/39/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AInsulin_resistance%2F39%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Insulin_resistance/39/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T03:03:52Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Insulin_resistance/39/ja&amp;diff=127089&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;患者にはまず、初期ボーラスとして25μgのオクトレオチド（サンドスタチン）を5mLの生理食塩水で3～5分かけて点滴静注し、その後、内因性インスリンとグルコースの分泌を抑制するためにソマトスタチン（0.27μg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/分）を持続静注する。次に、インスリンと20％ブドウ糖をそれぞれ32および267 mg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/分の速度で...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Insulin_resistance/39/ja&amp;diff=127089&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-11T00:11:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;患者にはまず、初期ボーラスとして25μgの&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Octreotide/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Octreotide/ja (page does not exist)&quot;&gt;オクトレオチド&lt;/a&gt;（サンドスタチン）を5mLの生理食塩水で3～5分かけて点滴静注し、その後、内因性インスリンとグルコースの分泌を抑制するために&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Somatostatin/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Somatostatin/ja (page does not exist)&quot;&gt;ソマトスタチン&lt;/a&gt;（0.27μg/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;/分）を持続静注する。次に、インスリンと20％ブドウ糖をそれぞれ32および267 mg/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;/分の速度で...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;患者にはまず、初期ボーラスとして25μgの[[octreotide/ja|オクトレオチド]]（サンドスタチン）を5mLの生理食塩水で3～5分かけて点滴静注し、その後、内因性インスリンとグルコースの分泌を抑制するために[[somatostatin/ja|ソマトスタチン]]（0.27μg/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;/分）を持続静注する。次に、インスリンと20％ブドウ糖をそれぞれ32および267 mg/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;/分の速度で注入する。血糖値は、0分、30分、60分、90分、120分、そしてその後は10分ごとに、試験の最後の30分間にチェックされる。これらの最後の4つの値を平均して、定常状態血漿グルコースレベル（SSPG）を決定する。SSPGが150 mg/dLを超える被験者は、インスリン抵抗性とみなされる。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>