<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AHyperuricemia%2F15%2Fja</id>
	<title>Translations:Hyperuricemia/15/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AHyperuricemia%2F15%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Hyperuricemia/15/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-20T11:16:34Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Hyperuricemia/15/ja&amp;diff=142837&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;血中鉛の上昇は、腎機能障害および高尿酸血症と有意な相関がある（ただし、これらの相関の因果関係は不明である）。台湾に居住する2500人以上を対象とした研究では、血中鉛濃度が7.5μg/dL（わずかな上昇）を超えると、腎機能障害のオッズ比は1.92（95％信頼区間：1.18-3.10）、高尿酸血症のオッズ比は2.72（95％信...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Hyperuricemia/15/ja&amp;diff=142837&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-22T09:39:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;血中&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Lead/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Lead/ja (page does not exist)&quot;&gt;鉛&lt;/a&gt;の上昇は、腎機能障害および高尿酸血症と有意な相関がある（ただし、これらの相関の因果関係は不明である）。台湾に居住する2500人以上を対象とした研究では、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Blood_lead_level/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Blood lead level/ja (page does not exist)&quot;&gt;血中鉛濃度&lt;/a&gt;が7.5μg/dL（わずかな上昇）を超えると、腎機能障害の&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Odds_ratio/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Odds ratio/ja (page does not exist)&quot;&gt;オッズ比&lt;/a&gt;は1.92（95％信頼区間：1.18-3.10）、高尿酸血症のオッズ比は2.72（95％信...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;血中[[lead/ja|鉛]]の上昇は、腎機能障害および高尿酸血症と有意な相関がある（ただし、これらの相関の因果関係は不明である）。台湾に居住する2500人以上を対象とした研究では、[[blood lead level/ja|血中鉛濃度]]が7.5μg/dL（わずかな上昇）を超えると、腎機能障害の[[odds ratio/ja|オッズ比]]は1.92（95％信頼区間：1.18-3.10）、高尿酸血症のオッズ比は2.72（95％信頼区間：1.64-4.52）であった。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>