<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGreenhouse_gas_emissions_from_agriculture%2F28%2Fja</id>
	<title>Translations:Greenhouse gas emissions from agriculture/28/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGreenhouse_gas_emissions_from_agriculture%2F28%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Greenhouse_gas_emissions_from_agriculture/28/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-08T13:04:16Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Greenhouse_gas_emissions_from_agriculture/28/ja&amp;diff=163621&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;=== メタン排出量 === 農業からのメタン排出量、2019年。メタン（CH₄）排出量は二酸化炭素換算トンで測定される。 世界のメタン収支。 畜産からのメタン排出量は、世界的に農業温室効果ガスの最大の寄与源である。畜産は人間活動による温室効...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Greenhouse_gas_emissions_from_agriculture/28/ja&amp;diff=163621&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-16T23:37:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== メタン排出量 === &lt;a href=&quot;/wiki/File:Methane-emissions-agriculture_(OWID_0666).png&quot; title=&quot;File:Methane-emissions-agriculture (OWID 0666).png&quot;&gt;thumb|農業からのメタン排出量、2019年。メタン（CH₄）排出量は二酸化炭素換算トンで測定される。&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/wiki/File:The_Global_Methane_Budget_2008%E2%80%932017.png&quot; title=&quot;File:The Global Methane Budget 2008–2017.png&quot;&gt;thumb|世界のメタン収支。&lt;/a&gt; 畜産からの&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Methane_emissions&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Methane emissions&quot;&gt;メタン排出量&lt;/a&gt;は、世界的に農業温室効果ガスの最大の寄与源である。畜産は人間活動による温室効...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=== メタン排出量 ===&lt;br /&gt;
[[File:Methane-emissions-agriculture (OWID 0666).png|thumb|農業からのメタン排出量、2019年。メタン（CH₄）排出量は二酸化炭素換算トンで測定される。]]&lt;br /&gt;
[[File:The Global Methane Budget 2008–2017.png|thumb|世界のメタン収支。]]&lt;br /&gt;
畜産からの[[:en:Methane emissions|メタン排出量]]は、世界的に農業温室効果ガスの最大の寄与源である。畜産は人間活動による温室効果ガス総排出量の14.5%を占める。牛1頭だけでも年間220ポンドのメタンを排出する。メタンの[[:en:residence time|滞留時間]]は二酸化炭素よりもはるかに短いものの、熱を閉じ込める能力は28倍も高い。畜産は有害な排出に寄与するだけでなく、多くの土地を必要とし、[[:en:Overgrazing|過放牧]]につながり、それが土壌の質の低下や種多様性の減少を引き起こす可能性がある。メタン排出量を削減するには、肉の少ない植物中心の食事への切り替え、家畜により栄養価の高い飼料を与えること、[[:en:manure management|糞尿管理]]、そして[[:en:compost|堆肥化]]などが挙げられる。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>