<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGreenhouse_gas_emissions_by_the_United_States%2F11%2Fja</id>
	<title>Translations:Greenhouse gas emissions by the United States/11/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGreenhouse_gas_emissions_by_the_United_States%2F11%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Greenhouse_gas_emissions_by_the_United_States/11/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-04T02:41:50Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Greenhouse_gas_emissions_by_the_United_States/11/ja&amp;diff=162758&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;温室効果ガスは、地表が日光によって温められた後、地球から放出される放射エネルギーを吸収する。2022年の米国の排出量は、二酸化炭素（CO2、79.7%）、メタン（CH4、11.1%）、亜酸化窒素（N2O、6.1%）、その他のガス（例：フッ素系ガス、3.1%）であった。&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Greenhouse_gas_emissions_by_the_United_States/11/ja&amp;diff=162758&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-15T01:28:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Greenhouse gas&quot;&gt;温室効果ガス&lt;/a&gt;は、地表が日光によって温められた後、地球から放出される&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/radiant_energy&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:radiant energy&quot;&gt;放射エネルギー&lt;/a&gt;を吸収する。2022年の米国の排出量は、二酸化炭素（CO2、79.7%）、メタン（CH4、11.1%）、亜酸化窒素（N2O、6.1%）、その他のガス（例：&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/fluorinated_gases&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:fluorinated gases&quot;&gt;フッ素系ガス&lt;/a&gt;、3.1%）であった。&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[:en:Greenhouse gas|温室効果ガス]]は、地表が日光によって温められた後、地球から放出される[[:en:radiant energy|放射エネルギー]]を吸収する。2022年の米国の排出量は、二酸化炭素（CO2、79.7%）、メタン（CH4、11.1%）、亜酸化窒素（N2O、6.1%）、その他のガス（例：[[:en:fluorinated gases|フッ素系ガス]]、3.1%）であった。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>