<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AFishcake%2F9%2Fja</id>
	<title>Translations:Fishcake/9/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AFishcake%2F9%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Fishcake/9/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T06:52:23Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Fishcake/9/ja&amp;diff=156236&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;==栄養{{Anchor|Nutrition}}== フィッシュケーキの栄養成分は、主に主原料である淡水魚に由来する。アジア風のフィッシュケーキは、通常、タンパク質とカルシウムが豊富で、脂肪が少ない。例えば、日本のフィッシュケーキ（かまぼこ）100gあたり、約113.6カロリーである。内訳は、炭水化物12.3g（4%）（食物繊維0.12gを含む）、タンパク質13.2...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Fishcake/9/ja&amp;diff=156236&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-19T13:09:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;==栄養{{Anchor|Nutrition}}== フィッシュケーキの栄養成分は、主に主原料である&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Freshwater_fish/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Freshwater fish/ja (page does not exist)&quot;&gt;淡水魚&lt;/a&gt;に由来する。アジア風のフィッシュケーキは、通常、タンパク質とカルシウムが豊富で、脂肪が少ない。例えば、日本のフィッシュケーキ（かまぼこ）100gあたり、約113.6カロリーである。内訳は、炭水化物12.3g（4%）（食物繊維0.12gを含む）、タンパク質13.2...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==栄養{{Anchor|Nutrition}}==&lt;br /&gt;
フィッシュケーキの栄養成分は、主に主原料である[[Freshwater fish/ja|淡水魚]]に由来する。アジア風のフィッシュケーキは、通常、タンパク質とカルシウムが豊富で、脂肪が少ない。例えば、日本のフィッシュケーキ（かまぼこ）100gあたり、約113.6カロリーである。内訳は、炭水化物12.3g（4%）（食物繊維0.12gを含む）、タンパク質13.2g（26%）、脂質0.67g（1%）（[[saturated fat/ja|飽和脂肪]]0.092g、[[polyunsaturated fat/ja|多価不飽和脂肪]]0.33g、[[monounsaturated fat/ja|一価不飽和脂肪]]0.078gで構成）、コレステロール48.0mg（16%）、ナトリウム845.5mg（35%）、カリウム241.1mg（7%）となっている。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>