<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADiscovery_and_development_of_gliflozins%2F21%2Fja</id>
	<title>Translations:Discovery and development of gliflozins/21/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADiscovery_and_development_of_gliflozins%2F21%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Discovery_and_development_of_gliflozins/21/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-18T13:21:32Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Discovery_and_development_of_gliflozins/21/ja&amp;diff=114720&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;その結果を要約すると、10&amp;nbsp;mgのダパグリフロジンを24週間投与した場合、プラセボよりも高い血糖コントロール効果を示した。しかし、メトホルミンの上乗せ療法としてダパグリフロジン10&amp;nbsp;mgを52週間使用した場合、グリピジドと比較して劣る有効性は示されなかった。ダパグリフロジン10&amp;nbsp;mgを単剤療法で24週間投与し...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Discovery_and_development_of_gliflozins/21/ja&amp;diff=114720&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-14T06:27:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;その結果を要約すると、10 mgのダパグリフロジンを24週間投与した場合、プラセボよりも高い血糖コントロール効果を示した。しかし、メトホルミンの上乗せ療法としてダパグリフロジン10 mgを52週間使用した場合、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Glipizide/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Glipizide/ja (page does not exist)&quot;&gt;グリピジド&lt;/a&gt;と比較して劣る有効性は示されなかった。ダパグリフロジン10 mgを&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Monotherapy/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Monotherapy/ja (page does not exist)&quot;&gt;単剤療法&lt;/a&gt;で24週間投与し...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;その結果を要約すると、10&amp;amp;nbsp;mgのダパグリフロジンを24週間投与した場合、プラセボよりも高い血糖コントロール効果を示した。しかし、メトホルミンの上乗せ療法としてダパグリフロジン10&amp;amp;nbsp;mgを52週間使用した場合、[[glipizide/ja|グリピジド]]と比較して劣る有効性は示されなかった。ダパグリフロジン10&amp;amp;nbsp;mgを[[monotherapy/ja|単剤療法]]で24週間投与した場合、メトホルミンと比較して劣る有効性は示されなかった。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>