<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADietary_fiber%2F49%2Fja</id>
	<title>Translations:Dietary fiber/49/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADietary_fiber%2F49%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Dietary_fiber/49/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-12T03:44:02Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Dietary_fiber/49/ja&amp;diff=75335&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;2011年に行われた50歳から71歳の成人388,000人を対象とした9年間の研究では、食物繊維の摂取量が多い人ほど、この期間に死亡する確率が22％低いことがわかった。心臓病による死亡リスクの低下に加えて、食物繊維を含む食品、特に穀類を十分に摂取していることは、感染症や呼吸器系疾患の発症率の低下、特に男性ではがんに関連した死亡リ...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Dietary_fiber/49/ja&amp;diff=75335&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-09T03:31:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;2011年に行われた50歳から71歳の成人388,000人を対象とした9年間の研究では、食物繊維の摂取量が多い人ほど、この期間に死亡する確率が22％低いことがわかった。心臓病による死亡リスクの低下に加えて、食物繊維を含む食品、特に穀類を十分に摂取していることは、感染症や呼吸器系疾患の発症率の低下、特に男性では&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Cancer/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Cancer/ja (page does not exist)&quot;&gt;がん&lt;/a&gt;に関連した死亡リ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2011年に行われた50歳から71歳の成人388,000人を対象とした9年間の研究では、食物繊維の摂取量が多い人ほど、この期間に死亡する確率が22％低いことがわかった。心臓病による死亡リスクの低下に加えて、食物繊維を含む食品、特に穀類を十分に摂取していることは、感染症や呼吸器系疾患の発症率の低下、特に男性では[[cancer/ja|がん]]に関連した死亡リスクの低下とも相関していた。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>