<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AClimate_change_mitigation%2F108%2Fja</id>
	<title>Translations:Climate change mitigation/108/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AClimate_change_mitigation%2F108%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Climate_change_mitigation/108/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T20:55:00Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Climate_change_mitigation/108/ja&amp;diff=164384&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;ジェット旅客機は、二酸化炭素、窒素酸化物、飛行機雲、粒子状物質を排出することで気候変動に寄与している。それらの放射強制力は、{{CO2}}単独の場合の1.3〜1.4倍と推定されており、誘発される巻雲は含まれていない。2018年には、世界の商業運航が全CO2排出量の2.4%を生成した。&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Climate_change_mitigation/108/ja&amp;diff=164384&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-18T05:06:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;ジェット旅客機は、二酸化炭素、窒素酸化物、&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Condensation_trails&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Condensation trails&quot;&gt;飛行機雲&lt;/a&gt;、粒子状物質を排出することで気候変動に寄与している。それらの放射強制力は、{{CO2}}単独の場合の1.3〜1.4倍と推定されており、誘発される巻雲は含まれていない。2018年には、世界の商業運航が全CO2排出量の2.4%を生成した。&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ジェット旅客機は、二酸化炭素、窒素酸化物、[[:en:Condensation trails|飛行機雲]]、粒子状物質を排出することで気候変動に寄与している。それらの放射強制力は、{{CO2}}単独の場合の1.3〜1.4倍と推定されており、誘発される巻雲は含まれていない。2018年には、世界の商業運航が全CO2排出量の2.4%を生成した。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>