<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAtheroma%2F17%2Fja</id>
	<title>Translations:Atheroma/17/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAtheroma%2F17%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Atheroma/17/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T09:16:48Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Atheroma/17/ja&amp;diff=125595&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;頸動脈内膜中膜厚スキャン（CIMTはBモード超音波検査で測定できる）測定は、アテローム性動脈硬化症を同定するための最も有用な方法として米国心臓協会によって推奨されており、現在では検出のためのゴールドスタンダードとなっている。&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Translations:Atheroma/17/ja&amp;diff=125595&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-08T03:15:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Carotid/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Carotid/ja (page does not exist)&quot;&gt;頸動脈&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Intima-media_thickness/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Intima-media thickness/ja (page does not exist)&quot;&gt;内膜中膜厚&lt;/a&gt;スキャン（CIMTはBモード&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Ultrasonography/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ultrasonography/ja (page does not exist)&quot;&gt;超音波検査&lt;/a&gt;で測定できる）測定は、アテローム性動脈硬化症を同定するための最も有用な方法として&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/American_Heart_Association&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:American Heart Association&quot;&gt;米国心臓協会&lt;/a&gt;によって推奨されており、現在では検出のためのゴールドスタンダードとなっている。&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Carotid/ja|頸動脈]][[Intima-media thickness/ja|内膜中膜厚]]スキャン（CIMTはBモード[[ultrasonography/ja|超音波検査]]で測定できる）測定は、アテローム性動脈硬化症を同定するための最も有用な方法として[[:en:American Heart Association|米国心臓協会]]によって推奨されており、現在では検出のためのゴールドスタンダードとなっている。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
	</entry>
</feed>